Calendario de Dividendos
Fechas ex-dividendo de acciones principales
20
Ex-Div Events
Apr–Jun
Coverage
Ex-dividend date is the cutoff to be on the shareholder record. Purchase shares before this date to receive the dividend.
| Ticker | Company | Ex-Date | Details |
|---|---|---|---|
| VZ | Verizon Communications | Apr 9, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.6775 per share. Yield: ~6.5%. |
| T | AT&T | Apr 9, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.2775 per share. Yield: ~4.1%. |
| JNJ | Johnson & Johnson | Apr 10, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $1.28 per share. Yield: ~3.1%. |
| ABT | Abbott Laboratories | Apr 14, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.59 per share. Yield: ~1.8%. |
| MSFT | Microsoft | Apr 16, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.83 per share. Yield: ~0.7%. |
| KO | Coca-Cola | Apr 17, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.515 per share. Yield: ~3.2%. |
| PG | Procter & Gamble | Apr 20, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $1.0568 per share. Yield: ~2.5%. |
| AAPL | Apple | May 8, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.26 per share. Yield: ~0.5%. |
| XOM | Exxon Mobil | May 13, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.99 per share. Yield: ~3.4%. |
| CVX | Chevron | May 18, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $1.71 per share. Yield: ~4.1%. |
| NEE | NextEra Energy | May 20, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.5635 per share. Yield: ~3.1%. |
| PFE | Pfizer | May 28, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.43 per share. Yield: ~6.8%. |
| WMT | Walmart | Jun 4, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.235 per share. Yield: ~1.0%. |
| HD | Home Depot | Jun 4, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $2.25 per share. Yield: ~2.4%. |
| BAC | Bank of America | Jun 10, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.28 per share. Yield: ~2.5%. |
| MRK | Merck & Co. | Jun 12, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.81 per share. Yield: ~3.3%. |
| V | Visa | Jun 17, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.62 per share. Yield: ~0.8%. |
| SO | Southern Company | Jun 19, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.74 per share. Yield: ~3.5%. |
| JPM | JPMorgan Chase | Jul 1, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $1.50 per share. Yield: ~2.2%. |
| MCD | McDonald's | Jul 1, 2026 | Ex-dividend date. Quarterly dividend: $1.77 per share. Yield: ~2.4%. |
Card View
Verizon Communications
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.6775 per share. Yield: ~6.5%.
AT&T
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.2775 per share. Yield: ~4.1%.
Johnson & Johnson
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $1.28 per share. Yield: ~3.1%.
Abbott Laboratories
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.59 per share. Yield: ~1.8%.
Microsoft
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.83 per share. Yield: ~0.7%.
Coca-Cola
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.515 per share. Yield: ~3.2%.
Procter & Gamble
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $1.0568 per share. Yield: ~2.5%.
Apple
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.26 per share. Yield: ~0.5%.
Exxon Mobil
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.99 per share. Yield: ~3.4%.
Chevron
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $1.71 per share. Yield: ~4.1%.
NextEra Energy
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.5635 per share. Yield: ~3.1%.
Pfizer
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.43 per share. Yield: ~6.8%.
Walmart
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.235 per share. Yield: ~1.0%.
Home Depot
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $2.25 per share. Yield: ~2.4%.
Bank of America
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.28 per share. Yield: ~2.5%.
Merck & Co.
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.81 per share. Yield: ~3.3%.
Visa
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.62 per share. Yield: ~0.8%.
Southern Company
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $0.74 per share. Yield: ~3.5%.
JPMorgan Chase
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $1.50 per share. Yield: ~2.2%.
McDonald's
Ex-dividend date. Quarterly dividend: $1.77 per share. Yield: ~2.4%.